Mac Studio、MBP 16 2021 和 MBP 15 2018 性能比较
朋友买了一台 M1 PRO 的 MBP 16 2021,那就比较下这个新款和我的 2.2 GHz Intel Core i7 的 MBP 15 2018 的性能吧。
总体来说,性能高 2 倍多,且性价比高出太多,如果没有 MBP 的非常值得购买。但是我已经有了,所以我还是等明年春季的 Mac mini 吧,期待能上 M2。
测试工具
- SSD 用 Blackmagic Disk Speed Test。
- CPU、GPU 测试用 Geekbench 5。
配置和性能测试
硬件 | Mac Studio | MBP 16 2021 | MBP 15 2018 | 比较 |
---|---|---|---|---|
💰 Price | 19499-1950(教育优惠)=17549 ¥ | 18999 - 1500(教育优惠)= 17499 ¥ | 19200 ¥ | 1701 |
CPU | M1 Max 10 Cores 3.22 GHz | M1 Pro 10 Cores 3.22 GHz | Intel Core i7 6 Cores 2.2 GHz | |
💯 Multi-core | 12669 | 12441 | 5343 | 2.3 倍 |
💯 Single-core | 1782 | 1761 | 979 | 1.8 倍 |
GPU | M1 Pro 24 Cores | M1 Pro 16 Cores | Radeon Pro 555X 4 GB Intel UHD Graphics 630 1536 MB |
|
💯 GPU (OpenCL) | 51244 | 37495 | 14687 | 2.6 倍 |
💯 GPU (Metal) | 61670 | 4 万多 | 15448 | |
Memory | 64 GB | 16 GB | 32 GB | |
SSD | 1 T | 512 GB | 512 GB | |
💯 Write Speed | 5335 MB/s | 5423 MB/s | 2545 MB/s | 2 倍 |
💯 Read Speed | 5300 MB/s | 4021 MB/s | 1869 MB/s | 2 倍 |
Mac Studio、MBP 16 2021 和 MBP 15 2018 性能比较